| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Dienstag, 14.12.2021 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur | Q2 | Erdkunde | Probeabi | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 7d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. KA Mathe | 6a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | 7c | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Mathe | 5a | Mathematik | Schriftliche Addition und Subtraktion | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Mathe | 5c | Mathematik | Figuren | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| AG Digitales | 15:00 - 17:00 | gemäß Einladung vom 28.10. | |||

