| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Dienstag, 14.3.2023 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | 9e | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | 10a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | E | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | 10g | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | 9c | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | EN | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | Q2G | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Lehrerkonferenz | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | EG | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Tag des Berufs | Q1G | ||||

