| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 15.9.2022 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Mathe | 8c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EN | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 8b | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EN | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Mathe | 6a | Mathematik | |||

