| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Dienstag, 17.9.2019 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit Mathematik | 8a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Test | 10d | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Lehrerkonferenz (1) | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | 8F | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Bio | Q2G | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | 6b | Englisch | 08.00-8.45 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | 6a | Englisch | 08.00-8.45 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | 7f | Englisch | 11h40-12h25 | ||

