| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 22.11.2023 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| EN: 1. Klausur | E | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur (gA) | Q1G | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur (gA) | Q1N | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Nr.1 | EG | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EN | Deutsch | |||

