| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 4.10.2023 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 5c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1 KA | 5a | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Deutsch | 8d | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 5d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA | 7a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 10g | Mathematik | Gruppe 1 | ||
.jpg)
